Статья

Сколько стоят звезды отелей в туристических столицах (данные за 2019 год)

На основании данных сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru «Деньги» посчитали, как меняется стоимость размещения в зависимости от класса и на что могут рассчитывать путешественники, арендуя номер отеля с определенным числом звезд в разных концах мира.
Сколько стоят звезды отелей в туристических столицах (данные за 2019 год)

 

 

 

 

 

 

 
Город Доля в структуре бронирований Средняя стоимость ночи (руб.)
Париж
5 звезд 2% 30 000
4 звезды 19% 16 500
3 звезды 62% 10 000
2 звезды 12% 7 500
1 звезда 3% 5 600
Апартаменты 1% 16 000
Хостел 1% 4 200
Барселона
5 звезд 4% 25 000
4 звезды 33% 11 000
3 звезды 34% 9 900
2 звезды 9% 8 500
1 звезда 4% 8 000
Апартаменты 5% 13 000
Хостел 11% 4 600
Прага
5 звезд 7% 14 600
4 звезды 43% 6 700
3 звезды 38% 4 500
2 звезды 1% 3 000
1 звезда 1% 3 000
Апартаменты 4% 7 000
Хостел 6% 2 200
Рим
5 звезд 4% 22 000
4 звезды 27% 8 800
3 звезды 45% 5 800
2 звезды 10% 5 000
1 звезда 6% 4 600
Апартаменты 5% 6 000
Хостел 3% 2 700
Варшава
5 звезд 5% 13 300
4 звезды 21% 6 200
3 звезды 30% 5 000
2 звезды 8% 3 000
1 звезда 9% 2 700
Апартаменты 10% 3 400
Хостел 17% 2 000
Берлин
5 звезд 9% 16 000
4 звезды 28% 8 800
3 звезды 46% 5 800
2 звезды 2% 6 000
1 звезда 1% 3 700
Апартаменты 1% 8 500
Хостел 13% 3 000
Ницца
5 звезд 2% 25 000
4 звезды 28% 14 000
3 звезды 45% 8 400
2 звезды 18% 6 500
1 звезда 2% 7 400
Апартаменты 3% 8 800
Хостел 2% 4 700
Стамбул
5 звезд 22% 8 900
4 звезды 35% 6 000
3 звезды 28% 4 200
2 звезды 2% 4 000
1 звезда 2% 3 700
Апартаменты 5% 9 000
Хостел 6% 1 800
Лондон
5 звезд 9% 31 000
4 звезды 31% 16 000
3 звезды 43% 8 600
2 звезды 7% 6 300
1 звезда -
Апартаменты 5% 11 000
Хостел 5% 3 000
Милан
5 звезд 5% 29 000
4 звезды 36% 10 000
3 звезды 33% 6 400
2 звезды 6% 6 000
1 звезда 4% 6 000
Апартаменты 4% 10 000
Хостел 12% 2 000
Вильнюс
5 звезд 1% 12 800
4 звезды 25% 5 500
3 звезды 59% 3 400
2 звезды 9% 2 300
1 звезда -
Апартаменты 3% 3 800
Хостел 3% 1 900
Дубай
5 звезд 27% 20 000
4 звезды 47% 5 400
3 звезды 10% 5 000
2 звезды 4% 3 700
1 звезда -
Апартаменты 12% 13 000
Хостел -
Мюнхен
5 звезд 5% 27 000
4 звезды 39% 11 000
3 звезды 48% 7 000
2 звезды 2% 6 700
1 звезда -
Апартаменты 2% 8 700
Хостел 4% 5 400
Мадрид
5 звезд 8% 16 000
4 звезды 41% 9 300
3 звезды 26% 7 500
2 звезды 3% 5 600
1 звезда 2% 5 000
Апартаменты 5% 9 600
Хостел 15% 4 900
Вена
5 звезд 13% 20 000
4 звезды 41% 9 800
3 звезды 29% 7 000
2 звезды 5% 4 500
1 звезда 1% 4 000
Апартаменты 5% 7 000
Хостел 6% 2 600
Минск
5 звезд 11% 9 000
4 звезды 8% 5 600
3 звезды 38% 3 700
2 звезды 15% 2 000
1 звезда -
Апартаменты 20% 3 100
Хостел 8% 1 000
Хельсинки
5 звезд 5% 21 000
4 звезды 33% 12 000
3 звезды 24% 8 600
2 звезды 2% 2 300
1 звезда -
Апартаменты 1% 6 500
Хостел 35% 3 600
Алания
5 звезд 11% 6 300
4 звезды 23% 3 600
3 звезды 49% 1 500
2 звезды 16% 1 000
1 звезда -
Апартаменты 1% 2 300
Хостел -
Амстердам
5 звезд 6% 26 000
4 звезды 37% 14 000
3 звезды 36% 10 600
2 звезды 8% 10 000
1 звезда 1% 9 000
Апартаменты 1% 13 000
Хостел 11% 4 500
Таллин
5 звезд 5% 11 200
4 звезды 35% 7 000
3 звезды 32% 5 800
2 звезды 9% 4 000
1 звезда -
Апартаменты 4% 6 300
Хостел 15% 3 500

Похожие статьи

Гостиницы Гродно обновляют к Фестивалю национальных культур

Гостиницы Гродно обновляют к Фестивалю национальных культур

В гостинице «Беларусь» к XIII Республиканскому фестивалю национальных культур, который пройдет в белорусском Гродно 5-6 июня, будут готовы номера на 160 человек. Инвестор вложил в модернизацию гостиничного комплекса порядка миллиона долларов и полным ходом ведет внутренние работы, а скоро отделочники займутся фасадом здания.

Россияне назвали 10 самых сексуальных городов мира

Россияне назвали 10 самых сексуальных городов мира

Рио-де-Жанейро стал самым привлекательным местом, вошедшим в список сексуальных городов мира. Соответствующий рейтинг составили эксперты Aviasales, опросившие десять тысяч своих пользователей в социальных сетях.